欢迎来到江西铭鑫冶金设备有限公司官方网站!详情请致电:13970779688 / 13803583893
江西铭鑫冶金设备有限公司
破碎磨矿设备
您当前的位置: >> 矿山机械 >> 破碎磨矿设备

球磨机

公司邮箱: lgm@jxmingxin.com llf@jxmingxin.com 视频有可能IE8以下浏览器不能播放,请更新IE9+ Chrome Firefox

    球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

    1、粒度均匀、处理量大、加工精度高。

    2、工艺简单、易于操作,维护成本极低。

    3、成品率高,耐用、运转平稳,性能可靠,具有良好的耐磨性,细度在800目,可以根据需要自由调节。

    技术参数数据只做参考,实际要看客户要求去设计。
    规格型号 筒体转速
    (r/min)
    装球量
    (t)
    进料粒度
    (mm)
    出料粒度
    (mm)
    产量
    (t/h)
    电机功率
    (kw)
    总重量
    (t)
    Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
    Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
    Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
    Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
    Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
    Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤le;25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
    Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
    Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
    Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
    Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
    Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
    Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
    Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
    Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
    Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
    Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
    Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 60
    Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
    Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
    Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
    Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
    Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
    Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
    Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 800 137
    Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
    Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175
    Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
    Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
    Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
    Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
    Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
    Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
    Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
    Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525
  • 更多的设备信息...
  • 锤式打沙机
    颚式破碎机
    球磨机
    反击破碎机
    

    手机:13970779688/13803583893    电话:0797-5712838        EMAIL:lgm@jxmingxin.com   llf@jxmingxin.com

    总厂地址:江西省赣州市石城县古樟工业园工业大道15号    赣州办事处:江西省赣州市章贡区赣江源大道中创国际城3#19层19号

    赣ICP备13007628号-1 Copyright © 2016 江西铭鑫冶金设备有限公司 查看
    江西省工商行政管理局